往返运动* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | v最大 [m/s] | a最大 | 行程距离 | 最小弯曲半径[系数 x d] | 最小弯曲半径[系数 x d] | 最小弯曲半径[系数 x d] | |
从/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
周一至周五,7:00-20:00。周六8:00-12:00。
24小时