基于模块化系统,有紧凑的自装配模块化套件或预先装配在运输框架中的产品可供选择。 有了新的校准销,便于在零点定位。 它直接固定在安装轮毂上,简化了初始校准过程。
Delta 机器人的电缆夹是为了沿着耦合接头安全引导线路(例如单独的气动软管)而开发的。 易于安装,重量轻。
安装尺寸为 360 | 安装尺寸为 660 | ||
定位精度 | +- 0,5 | +- 0,5 | [mm] |
工作区直径为 75/180 [毫米] | 360 | 660 | [mm] |
最大负载 | 5 | 5 | [kg] |
半径 0 毫米的最大加工力 | 100 | 100 | [N] |
动态 500 [克] | 60 | 30 | 拣选。 (最小) |
重量 | 15 | 20 | [kg] |
最大速度 | 3 | 1 | [m/s] |
最大加速度 | 60 | 20 | [m/s²] |
零件号 | 描述 | ||
---|---|---|---|
DLE-ZR-0001 | 31,257.30 RMB | ||
DLE-ZR-0002 | 36,773.29 RMB | ||
DLE-LG-0001-48-0002-00-0 | 40,624.85 RMB | ||
DLE-LG-0001-48-0004-00-0 | 45,013.09 RMB | ||
DLE-LG-0002-48-0002-00-0 | 53,017.79 RMB | ||
DLE-LG-0002-48-0004-00-0 | 57,406.03 RMB | ||
DLE-LG-0010-48-0002-00-0 | 42,223.99 RMB | ||
DLE-LG-0010-48-0004-00-0 | 46,612.23 RMB | ||
DLE-LG-0013-48-0002-00-0 | 53,438.83 RMB | ||
DLE-LG-0013-48-0004-00-0 | 57,827.07 RMB | ||
DLE-FG-0001-48-0002-00-0 | 44,002.01 RMB | ||
DLE-FG-0001-48-0004-00-0 | 48,390.25 RMB | ||
DLE-FG-0004-48-0002-00-0 | 51,053.48 RMB | ||
DLE-FG-0004-48-0004-00-0 | 55,441.72 RMB | ||
DLE-FG-0005-48-0002-00-0 | 47,178.62 RMB | ||
DLE-FG-0005-48-0004-00-0 | 51,566.86 RMB | ||
DLE-FG-0006-48-0002-00-0 | 54,647.23 RMB | ||
DLE-FG-0006-48-0004-00-0 | 59,035.47 RMB | ||
DLE-RG-0001-48-0002-00-0 | 50,756.32 RMB | ||
DLE-RG-0001-48-0004-00-0 | 55,144.56 RMB | ||
DLE-RG-0002-48-0002-00-0 | 49,630.57 RMB | ||
DLE-RG-0002-48-0004-00-0 | 54,018.81 RMB | ||
DLE-RG-0003-48-0002-00-0 | 72,154.88 RMB | ||
DLE-RG-0003-48-0004-00-0 | 76,543.12 RMB | ||
DLE-RG-0012-48-0002-00-0 | 64,926.61 RMB | ||
DLE-RG-0012-48-0004-00-0 | 69,314.85 RMB | ||
DLE-RG-0014-48-0002-00-0 | 70,735.20 RMB | ||
DLE-RG-0014-48-0004-00-0 | 75,123.44 RMB | ||
DLE-ZR-0001-48-0002-00-0 | 60,635.08 RMB | ||
DLE-ZR-0001-48-0004-00-0 | 65,024.84 RMB | ||
DLE-ZR-0002-48-0002-00-0 | 66,151.07 RMB | ||
DLE-ZR-0002-48-0004-00-0 | 70,539.31 RMB | ||
DLE-DR-0001-0002-00-0 | 74,068.56 RMB | ||
DLE-DR-0001-0004-00-0 | 78,456.80 RMB | ||
DLE-DR-0050-0002-00-0 | 82,342.58 RMB | ||
DLE-DR-0050-0004-00-0 | 86,730.82 RMB | ||
DLE-ZR-0001-01 | 44,217.28 RMB | ||
DLE-ZR-0002-01 | 49,733.26 RMB | ||
DLE-DR-0002-0002-00-0 | 77,967.64 RMB | ||
DLE-DR-0002-0004-00-0 | 82,610.39 RMB | ||
DLE-DR-0051-0002-00-0 | 86,241.57 RMB | ||
DLE-DR-0051-0004-00-0 | 90,884.32 RMB | ||
DLE-DR-0001 | 44,690.76 RMB | ||
DLE-DR-0002 | 46,885.90 RMB | ||
DLE-DR-0003 | 54,765.89 RMB | ||
DLE-DR-0004 | 56,961.03 RMB | ||
DLE-DR-0005 | 35,459.93 RMB | ||
DLE-DR-0006 | 37,655.06 RMB | ||
DLE-DR-0050 | 52,964.75 RMB | ||
DLE-DR-0051 | 55,159.89 RMB | ||
DLE-DR-0052 | 63,039.87 RMB | ||
DLE-DR-0053 | 65,235.01 RMB | ||
DLE-DR-0054 | 43,733.92 RMB | ||
DLE-DR-0055 | 45,929.05 RMB |
有了新的校准销,便于在零点定位。 它直接固定在安装轮毂上,简化了初始校准过程。
Delta 机器人的电缆夹是为了沿着耦合接头安全引导线路(例如单独的气动软管)而开发的。 易于安装,重量轻。
产品代码 | 描述 | ||
---|---|---|---|
AK-DR-0037 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0038 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0039 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0026 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0027 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0009 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0011 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0042-3 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0042-5 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0042-10 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0043-3 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0043-5 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0043-10 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0044-3 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0044-5 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0044-10 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0045-3 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0045-5 | 根据需求确定 | ||
AK-DR-0045-10 | 根据需求确定 | ||
ETY-DR-0016 | 47.99 RMB | ||
ETY-DR-0017 | 34.28 RMB |
实现各种自动化任务,无需编程。适用于单轴或室内线性机器人和 delta 机器人。 集成的在线门户用于数据输入/无需安装软件或下载应用程序。 适用于电脑、平板电脑或智能手机 步进 (ST)、直流和 EC 电机,具有高达 21A 峰值电流和 48V 输入/输出,模拟输入,CANopen,ModbusTCP,用于连接至 Siemens 或 Beckhoff 等主控制系统