国家/地区页面的选择会产生各种变化,例如价格、运输选项和产品可用性。
国家 | 城市 | 展览会 | 厂房大厅 / 状态 | 日期 |
阿拉伯联合酋长国 | Abu Dhabi | 8836 | 2023/11/2 - 2023/11/5 | |
奥地利 | Wien | B / 2810 | 2023/9/26 - 2023/9/28 | |
巴西 | São Paulo |
|
A118 | 2023/5/9 - 2023/5/13 |
巴西 | São Paulo |
|
F069 | 2023/6/27 - 2023/6/30 |
丹麦 | Herning | M / 9820 | 2023/10/3 - 2023/10/5 | |
德国 | Cologne | online | 2023/1/1 - 2023/12/31 | |
德国 | Hannover | 9 / E24 | 2023/9/18 - 2023/9/23 | |
德国 | Stuttgart | 7 / 7208 | 2023/10/10 - 2023/10/13 | |
德国 | Frankfurt am Main |
![]()
formnext
约定日期 |
11 / D52 | 2023/11/7 - 2023/11/10 |
德国 | Bad Salzuflen | 20-A8 | 2023/11/8 - 2023/11/10 | |
德国 | Düsseldorf | 50 | 2023/11/8 - 2023/11/11 | |
德国 | Hannover | 15 / A21 | 2023/11/12 - 2013/11/18 | |
德国 | Düsseldorf | 8B / P01 | 2023/11/13 - 2023/11/16 | |
德国 | München | A2 / 550 | 2023/11/14 - 2023/11/17 | |
德国 | Nürnberg | 4 / 310 | 2023/11/14 - 2023/11/16 | |
德国 | Düsseldorf | 2024/3/15 - 2024/3/17 | ||
法国 | Toulouse | A27 | 2023/10/17 - 2023/10/19 | |
法国 | Lyon | 6 | 2023/11/21 - 2023/11/23 | |
韩国 | Seoul |
|
2023/2/1 - 2023/2/3 | |
韩国 | Seoul | 2023/3/8 - 2023/3/10 | ||
韩国 | Busan |
|
2023/5/16 - 2023/5/19 | |
韩国 | Daegu | 2023/10/19 - 2019/10/21 | ||
韩国 | Seoul |
|
2023/10/25 - 2023/10/27 | |
荷兰 | Rotterdam | F34 | 2023/6/13 - 2023/6/15 | |
加拿大 | Toronto | 1012 | 2023/11/7 - 2023/11/9 | |
马来西亚 | Sabah | Sandakan Community Hall | 2023/6/20 - 2023/6/21 | |
马来西亚 | Kuala Lumpur | KLCC | 2023/11/7 - 2023/11/9 | |
美国 | Online | Online | 2022/12/15 - 2023/12/31 | |
美国 | TBD | 2023/1/1 - 2023/12/31 | ||
美国 | Chicago | B13031 | 2023/9/11 - 2023/9/14 | |
美国 | Las Vegas | SL-5960 | 2023/9/11 - 2023/9/13 | |
美国 | Tampa | 3-014 | 2023/10/3 - 2023/10/5 | |
美国 | Louisville | 11023 | 2023/10/18 - 2023/10/20 | |
美国 | Long Beach | 1225 | 2023/11/7 - 2023/11/9 | |
葡萄牙 | Batalha | 2 | 2023/11/2 - 2023/11/4 | |
葡萄牙 | Matosinhos | 2025/5/27 - 2025/5/30 | ||
日本 | 石川 Ishikawa |
|
石川県産業展示館 / 小間番号66 Ishikawa Industrial Exhibition Hall / Booth No.66 |
2023/5/18 - 2023/5/20 |
日本 | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 / 小間番号124 Pacifico Yokohama / Booth No.124 |
2023/5/24 - 2023/5/26 | |
日本 | 今治 Imabari |
テクスポート今治 / F-06 Texport Imabari / F-06 |
2023/5/25 - 2023/5/27 | |
日本 | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / 東7ホール / 58-26 Tokyo Big Sight / East 7 Hall / 58-26 |
2023/6/21 - 2023/6/23 |
日本 | 名古屋 Nagoya |
人とくるまのテクノロジー展名古屋2023
Hito to Kuruma Automotive Technology NAGOYA 2023 |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
2023/7/5 - 2023/7/7 |
日本 | 大阪 Osaka |
![]()
日本ものづくりワールド 機械要素技術展 M-Tech関西
Mechanical Components and Materials Technology Expo in Osaka |
インテックス大阪 / 5号館 / 26-64 Intex Osaka / Hall 5 / 26-64 |
2023/10/4 - 2023/10/6 |
日本 | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
2023/10/18 - 2023/10/21 |
日本 | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / 小間番号E1-14 Tokyo Big Sight / Booth No.E1-14 |
2023/11/29 - 2023/12/2 |
日本 | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 / 14-16 Marine Messe Fukuoka / 14-16 |
2023/11/29 - 2023/12/1 |
日本 | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / 小間番号3517 Tokyo Big Sight / Booth No.3517 |
2023/12/13 - 2023/12/15 |
瑞士 | Bern | 2.2 / B13 | 2023/3/7 - 2023/3/10 | |
瑞士 | Bern | 2023/9/5 - 2023/9/7 | ||
泰国 | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / H19 | 2023/3/8 - 2023/3/10 | |
泰国 | สมุทรสาคร |
![]()
MODERN MANUFACTURING FORUM
约定日期 |
โรงแรม Jolly Suites & Spa จ.สมุทรสาคร | 2023/4/4 - 2023/4/4 |
泰国 | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 104 / A36 | 2023/5/10 - 2023/5/13 | |
泰国 | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 98 / D41 | 2023/6/14 - 2023/6/17 | |
泰国 | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 17 | 2023/8/17 - 2023/8/18 | |
泰国 | นครราชสีมา |
![]()
MODERN MANUFACTURING FORUM
约定日期 |
โรงแรม The Imperial Hotel | 2023/8/22 - 2023/8/22 |
泰国 | สงขลา |
![]()
MODERN MANUFACTURING FORUM
约定日期 |
โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ | 2023/9/21 - 2023/2/21 |
泰国 | เชียงใหม่ |
![]()
MODERN MANUFACTURING FORUM
约定日期 |
โรงแรม Chiangmai Grandview | 2023/11/2 - 2023/11/2 |
西班牙 | Barcelona | online | 2020/5/1 - 2023/12/31 | |
意大利 | Pordenone | 5 / A24 | 2023/10/17 - 2023/10/20 | |
意大利 | Parma | 2 / L032 | 2023/10/24 - 2023/10/27 | |
印度 | BANGALORE | 3 A / C 125 | 2023/1/19 - 2023/1/25 | |
印度 | Delhi | 11 / C 24 | 2023/8/10 - 2023/8/12 | |
印度 | Mumbai | 1 / E 3 | 2023/8/23 - 2023/8/26 | |
印度 | Mumbai | 2 / Q 70 | 2023/9/7 - 2023/9/9 | |
印度尼西亚 | Jakarta | D / 840 | 2023/9/13 - 2023/9/16 | |
印度尼西亚 | Medan | A/B / 60 | 2023/10/4 - 2023/10/6 | |
印度尼西亚 | Jakarta | D1 / DN007 | 2023/10/11 - 2023/10/14 | |
印度尼西亚 | Jakarta | B1 / 4216 | 2023/12/6 - 2023/12/9 | |
英国 | Northampton | 2020/5/11 - 2023/11/11 | ||
英国 | Birmingham | Hall 4 / Stand number D78 | 2023/6/7 - 2023/6/8 | |
英国 | Aberdeen | Stand number 1K38 | 2023/9/5 - 2023/9/8 | |
英国 | Birmingham | Stand number 20 | 2023/10/4 - 2023/10/4 | |
越南 | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 142 | 2023/6/21 - 2023/6/23 | |
越南 | Hà Nội | Hanoi I.C.E / N09 | 2023/8/9 - 2023/8/11 | |
越南 | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / C11 | 2023/11/8 - 2023/11/10 | |
越南 | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center SG Pavillion |
2023/11/8 - 2023/11/10 | |
智利 | Bío-Bío |
|
2019/11/20 - 2019/11/22 |