国家/地区页面的选择会产生各种变化,例如价格、运输选项和产品可用性。
国家 | 城市 | 展览会 | 厂房大厅 / 状态 | 日期 |
阿拉伯联合酋长国 | Abu Dhabi | 8836 | 2023/11/2 - 2023/11/5 | |
奥地利 | Wien | H5, G5 | 2024/11/6 - 2024/11/7 | |
巴拿马 | Panama City | Panama Convention Centre | 2024/10/1 - 2024/10/3 | |
丹麦 | Odense |
RobotBrag
|
81 | 2024/5/30 - 2024/5/31 |
丹麦 | Brøndby |
Automatik
|
1120 | 2024/9/10 - 2024/9/12 |
德国 | Cologne | online | 2024/1/1 - 2024/12/31 | |
德国 | Stuttgart | 8 / 8C35 | 2024/9/10 - 2024/9/14 | |
德国 | Berlin | 12 / 270 | 2024/9/24 - 2024/9/27 | |
德国 | Nürnberg | A7 / 747 | 2024/9/24 - 2024/9/26 | |
德国 | Stuttgart | 7 / 7125/7208 | 2024/10/8 - 2024/10/11 | |
德国 | Bad Salzuflen | 20 / C8 | 2024/11/5 - 2024/11/7 | |
德国 | Nürnberg | 4 / 310 | 2024/11/12 - 2024/11/14 | |
德国 | Nürnberg | 7 / 436 | 2024/11/26 - 2024/11/28 | |
法国 | Marseille | 2024/5/30 - 2024/5/31 | ||
法国 | Colmar | 1 / C110 | 2024/6/4 - 2024/6/6 | |
法国 | La-Roche-sur-Yon | 2024/6/11 - 2024/6/11 | ||
法国 | Toulouse | D64 | 2024/10/15 - 2024/10/17 | |
法国 | Paris | 5 / E104 | 2024/11/4 - 2024/11/7 | |
韩国 | Seoul |
|
2024/1/31 - 2023/2/2 | |
韩国 | Seoul | 2024/3/27 - 2024/3/30 | ||
韩国 | 일산 / Ilsan |
2024 SIMTOS 국제기계전
International Machine Tool Fair |
2024/4/1 - 2024/4/5 | |
韩国 | 일산 / Ilsan |
2024 Korea Pack 한국포장기계전
Korea Packaging Machine Fair |
2024/4/23 - 2020/4/26 | |
韩国 | Busan |
2024 해양산업전시회
OFFSHORE |
2024/10/16 - 2024/10/18 | |
韩国 | Daegu |
2024 농기계산업전
KIEMSTA |
2024/10/30 - 2024/11/2 | |
荷兰 | Utrecht |
WoTS
约定日期 |
11 / E.002 | 2024/9/24 - 2024/9/27 |
加拿大 | Montreal | 1307 | 2024/11/13 - 2024/11/14 | |
马来西亚 | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
2024/5/28 - 2024/5/30 | |
马来西亚 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
2024/8/28 - 2024/8/29 | |
马来西亚 | Kuala Lumpur |
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 2024/9/3 - 2024/9/5 |
美国 | Online | Online | 2024/1/1 - 2024/12/31 | |
美国 | TBD | 2024/1/1 - 2024/12/31 | ||
美国 | San Francisco | 5339 | 2024/7/9 - 2024/7/11 | |
美国 | Chicago | 236230 236557 |
2024/9/9 - 2024/9/14 | |
美国 | Las Vegas | 4901 | 2024/9/24 - 2024/9/26 | |
美国 | Tampa | 3-549 | 2024/10/1 - 2024/10/3 | |
美国 | New Orleans | 121 | 2024/10/7 - 2024/10/10 | |
美国 | Orlando | W4601 | 2024/10/15 - 2024/10/17 | |
美国 | Louisville | 11023 | 2024/10/16 - 2024/10/18 | |
美国 | Rosemont | 913 | 2024/10/22 - 2024/10/24 | |
美国 | Chicago | 4277 | 2024/11/3 - 2024/11/6 | |
挪威 | Stavanger | 7 / 7175 | 2024/8/26 - 2024/8/29 | |
葡萄牙 | Matosinhos | 2025/5/27 - 2025/5/30 | ||
日本 | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024/4/10 - 2024/4/12 | |
日本 | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
2024/5/22 - 2024/5/24 | |
日本 | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024/6/19 - 2024/6/21 |
日本 | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
2024/7/4 - 2024/7/6 | |
日本 | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
2024/7/17 - 2024/7/19 | |
日本 | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
2024/10/2 - 2024/10/4 | |
日本 | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
2024/10/17 - 2024/10/19 | |
日本 | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024/10/23 - 2024/10/25 | |
日本 | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024/11/5 - 2024/11/10 | |
日本 | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024/12/11 - 2024/12/13 |
瑞典 | Jönköping | D03:53 | 2024/5/14 - 2024/5/17 | |
泰国 | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17-G18 | 2024/3/13 - 2024/3/15 | |
泰国 | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 2024/6/12 - 2024/6/15 | |
泰国 | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 31 | 2024/8/1 - 2024/8/2 | |
西班牙 | Barcelona | online | 2020/5/1 - 2023/12/31 | |
西班牙 | Barcelona | Pabellón 3 / Stand F 229 | 2024/5/7 - 2024/5/10 | |
西班牙 | Bilbao | Pabellón 6 / Stand E 03 | 2024/6/3 - 2024/6/7 | |
新加坡 | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 2024/3/13 - 2024/3/15 | |
新加坡 | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 2024/11/19 - 2024/11/21 | |
新加坡 | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 2024/11/26 - 2024/11/27 | |
意大利 | Milano | 13 / C23 | 2024/10/9 - 2024/10/12 | |
意大利 | Bologna | 20 / A32 | 2024/11/6 - 2024/11/10 | |
意大利 | Bologna | 2025/3/5 - 2025/3/7 | ||
意大利 | Milano | 2025/5/27 - 2025/5/30 | ||
印度 | Raipur | P / P13 A | 2024/1/5 - 2024/1/7 | |
印度 | Bangalore | 3 A / C 118 | 2024/1/19 - 2024/1/23 | |
印度 | Pune | Zone A / 02 | 2024/1/23 - 2024/1/25 | |
印度 | Jamshedpur | A-2B | 2024/2/2 - 2024/2/4 | |
印度 | Mumbai | 2024/3/13 - 2024/3/15 | ||
印度 | Coimbatore | A / 17 | 2024/6/6 - 2024/6/10 | |
印度 | Coimbatore | D / 61 | 2024/6/21 - 2024/6/24 | |
印度尼西亚 | Jakarta | D1 / 808 | 2024/9/4 - 2024/9/6 | |
印度尼西亚 | Jakarta | A3 / 340 | 2024/9/11 - 2024/9/14 | |
印度尼西亚 | Medan | A & B / 180 | 2024/10/9 - 2024/10/11 | |
印度尼西亚 | Jakarta | D1 / DN007 | 2024/10/9 - 2024/10/12 | |
印度尼西亚 | Jakarta | B1 / 4216 | 2024/12/4 - 2024/12/7 | |
英国 | Birmingham |
MACH 2024
约定日期 |
Hall 18 / Stand 440 | 2024/4/15 - 2024/4/19 |
英国 | Birmingham | Stand 62 | 2024/5/1 - 2024/5/1 | |
英国 | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 2024/6/5 - 2024/6/6 | |
英国 | Birmingham | Stand number S80 | 2024/6/5 - 2024/6/6 | |
英国 | Birmingham | Stand number 62 | 2024/10/2 - 2024/10/2 | |
越南 | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / T24 SG Pavillion |
2024/4/3 - 2024/4/5 | |
越南 | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 322 | 2024/6/19 - 2024/6/21 | |
越南 | Hà Nội | Hanoi I.C.E / 01&02 A1 |
2024/8/28 - 2024/8/30 | |
越南 | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / 249 | 2024/11/6 - 2024/11/8 |