请选择您的送货地点

国家/地区页面的选择会产生各种变化,例如价格、运输选项和产品可用性。
我的联系人
拖链,chainflex® 高柔性电缆,电缆,定制系统,装配拖链

徐晓苓

+86 21 8036 6608
dry-tech® 轴承技术

冯紫慧

021-80366452
CN(ZH)

对于大型软管 - 更多选项

内部大幅增大,以便顺畅引导软管

我们现为易格斯的标准拖链E2/000系统中的2400、2600和3400系列配备了卡扣式夹具。通过使用夹具代替横杆,拖链的内部空间显著增加,这使得即使是大尺寸的抽吸软管也可以在拖链内得到安全的引导。通过一系列可以保护电缆的特殊内部分隔装置,拖链的填充空间可以进行细分,这就使得用户可以根据自己的要求来搭配电缆和软管,构建自己的模块化系统。

适用于外径不超过80毫米的软管。

可沿内外径方向打开、旋转。

具有匹配的模块化内部分隔系统,可实现最佳的内部分割。

夹具和内部分隔设计可保护管线。

夹具具有高夹紧力。

2600/2700/2750系列拖链 2600/2700/2750系列拖链

2600系列弓型链

内高 [mm]:

 

产品代码拓展横杆拖链 弯曲半径
R[毫米]
内高
Hi[毫米]
   
24 小时内发货 2600.07D58.100.0 100 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2600.07D58.125.0 125 62 984.62 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2600.07D58.150.0 150 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.07D58.175.0 175 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2600.07D58.200.0 200 62 984.62 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2600.07D58.250.0 250 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.12D58.063.0 63 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.12D58.075.0 75 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2600.12D58.100.0 100 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.12D58.125.0 125 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2600.12D58.150.0 150 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.12D58.175.0 175 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2600.12D58.200.0 200 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.12D58.250.0 250 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2600.15D58.100.0 100 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.15D58.125.0 125 62 1,179.30 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.15D58.150.0 150 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.15D58.175.0 175 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.15D58.200.0 200 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2600.15D58.250.0 250 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
更多附件:
3D-CAD 3D-CAD
样品索取 样品索取
报价请求 报价请求
我的样册 我的样册

2650系列弓型链

内高 [mm]:

 

产品代码拓展横杆拖链 弯曲半径
R[毫米]
内高
Hi[毫米]
   
24 小时内发货 2650.07D58.100.0 100 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2650.07D58.125.0 125 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2650.07D58.150.0 150 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.07D58.175.0 175 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2650.07D58.200.0 200 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.07D58.250.0 250 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.12D58.100.0 100 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.12D58.250.0 250 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.12D58.200.0 200 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.12D58.175.0 175 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.12D58.150.0 150 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.12D58.125.0 125 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.12D58.075.0 75 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.12D58.063.0 63 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.15D58.100.0 100 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.15D58.125.0 125 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.15D58.150.0 150 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.15D58.175.0 175 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.15D58.200.0 200 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2650.15D58.250.0 250 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
更多附件:
3D-CAD 3D-CAD
样品索取 样品索取
报价请求 报价请求
我的样册 我的样册

2700系列弓型链

内高 [mm]:

 

产品代码拓展横杆拖链 弯曲半径
R[毫米]
内高
Hi[毫米]
   
24 小时内发货 2700.07D58.063.0 63 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2700.07D58.075.0 75 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.07D58.100.0 100 62 984.62 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2700.07D58.125.0 125 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2700.07D58.150.0 150 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.07D58.175.0 175 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2700.07D58.200.0 200 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 2个工作日内发货 2700.07D58.250.0 250 62 984.62 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.12D58.063.0 63 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.12D58.075.0 75 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2700.12D58.100.0 100 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.12D58.125.0 125 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
24 小时内发货 2700.12D58.150.0 150 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.12D58.175.0 175 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.12D58.200.0 200 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.12D58.250.0 250 62 1,070.77 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.15D58.063.0 63 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.15D58.075.0 75 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.15D58.100.0 100 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.15D58.125.0 125 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.15D58.150.0 150 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.15D58.175.0 175 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.15D58.200.0 200 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
可在 10个工作日内发货 2700.15D58.250.0 250 62 1,107.69 RMB 添加至购物篮
更多附件:
3D-CAD 3D-CAD
样品索取 样品索取
报价请求 报价请求
我的样册 我的样册

24 小时内发货
可在 2个工作日内发货
可在 10个工作日内发货

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes"为igus®的注册商标,受德意志联邦共和国以及其他一些国家商标法的保护。这份清单并未列出igus GmbH以及在德国、欧盟、美国和/或其他国家或司法管辖区的igus分公司的所有商标(此外还有一些正在申请中的商标和待审批的注册商标)。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH