往返运动* | 500 万 | 750 万 | 1000 万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
自/至 [°C] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | |||
+5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
+15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
周一至周五,7:00-20:00。周六8:00-12:00。
24小时