球体直径可提供6, 8, 10 和12mm 种尺寸
可变滚珠材料(J、J4、R)
单独的内部尺寸
个性化的支撑点对齐功能
第1步/共5步:选择所需的安装尺寸。
d1: |
|
部件编号 | d1 | d2 | d3 | X | B | C | 最大转动角度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | |||||||||
[E10] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | |||
KDGM-06-A-ER-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-SR-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-ER-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-SR-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-ER-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-SR-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-ER-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-SR-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-A-ER-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-B-ER-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-ER-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-SR-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-ER-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-SR-J4 (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-ER-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-SR-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-ER-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-SR-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-ER-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-SR-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-ER-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-SR-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-A-ER-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-A-SR-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-B-ER-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-B-SR-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-ER-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-SR-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-ER-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-SR-EK (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-ER-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-SR-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-ER-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-SR-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-ER-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-SR-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-ER-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-SR-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-A-ER-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-B-ER-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-ER-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-SR-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-ER-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-SR-J (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-ER-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-SR-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-ER-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-SR-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-ER-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-SR-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-ER-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-SR-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-A-ER-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-B-ER-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-ER-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-SR-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-ER-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-SR-R (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-ER (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-A-SR (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-ER (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-06-B-SR (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-ER (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-A-SR (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-ER (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-08-B-SR (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-A-ER (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-10-B-ER (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-ER (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-A-SR (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-ER (1) | 根据需求确定 | ||||||||
KDGM-12-B-SR (1) | 根据需求确定 |
镀锌钢的标准型,后缀ES = 不锈钢型。 X = 版本 A,B
(1) XX——请在订单的备注栏注明所需XX的尺寸。请注意最小实际尺寸X。