我的联系人
拖链,chainflex® 高柔性电缆,电缆,定制系统,装配拖链

徐晓苓

+86 21 8036 6608
dry-tech® 轴承技术

徐晓苓

+86 21 8036 6608

twisterband®

…7000°*旋转…
twisterband 模块

标准交付范围包括底板(twisterband组件的部件)!

 

twisterband®: 紧凑,模块化,降低成本

1. 带去应力元件的底板
2. twisterband 部分
3. 有四种尺寸可供选择
4. 可选有内部分隔的零件
5. 有限的长度补偿
6. 可铰链式打开或“方便型”打开的设计
7. 带去应力元件的底板
 
在狭窄空间内旋转——绕其自身轴线旋转 20 次凭借非常紧凑 igus® twisterband,可以在有限空间内低成本地实现低磨损和低维护的旋转,并可靠引导能量、数据和介质。

有五种尺寸可供选择

7,000°*及以上水平旋转运动,在垂直安装方向旋转角度高达 3,000°

旋转速度可达 360°/秒

紧凑、模块化、轻巧

可以按需缩短长度

最小安装空间,紧紧围绕旋转轴

能牢固地安装在不同的位置上(水平、竖直、上下颠倒)

高性价比

易于填充

适合搭配igus® chainflex® 高柔性电缆在非常有限的安装空间内进行旋转运动

应用行业:
电缆卷轴,机床,机器人(机械臂,1/6轴,水平关节型机器人),休闲游乐设施,医疗设备,雷达和望远镜设备,航空,测试,测量,装卸,升降和安装设备,风力涡轮机(如叶片调整),不论旋转接头用于何处

 
 
图片

分离式铰链:简单的访问和快速填充电缆和软管 (TB20.44.18, TB30)

 
图片

最大转角经验法则: 每个铰链 180° = 360° 更大旋转

 
图片

中心轴安装可以水平旋转 1500°

 
twisterband

最小安装空间

 
twisterband

紧凑、模块化、经济高效——水平:在最小的空间实现7000°及以上,垂直高达3000°旋转运动

 
twisterband

可用于多种安装方向:如此处所示:优先空间内7,000°*及更多旋转运动。 有限长度补偿

 
‘合适使用twisterband:

旋转角度可达 7,000°(取决于安装方向,纵向:可达 3,000°,横向:可达 7,000° 及以上)

可用于密闭的空间

旋转速度可达 180°/秒

有五种尺寸可供选择

可选有内部分隔的零件(取决于系列)

很容易填充,采用可打开的整体式铰链或“方便型”设计系统(取决于系列)

有限的长度补偿

何时需要其他系列?

如需更高的填充重量,twisterchain

如需 3D 运动,triflex® R

RBR 型号实现更高填充重量

如果需要免润滑、免维护的回转环轴承用于持续旋转的运动
iglidur® 回转环轴承

如果需要屏蔽电缆。 请与我们联系。

twisterband半径  
 
 
twisterband TB12.23.9——“简便”设计的开放系统
产品代号:
旋转角 [°]:
twisterband  
部件编号 內寬 内高 X1
内部
安装空间
X2
外部
安装空间
R
最小
R
最大
d1最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217.07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244.83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272.58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300.34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328.09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355.84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383.57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411.33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439.08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466.84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494.59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522.34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550.10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577.85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605.61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633.36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661.09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688.84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716.60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744.35 EUR 
更多附件:
3D-CAD 样品索取 PDF 报价请求 价格清单 myCatalog
twisterband TB20.44.12——“简便”设计的开放系统
产品代号:
旋转角 [°]:
twisterband  
部件编号 內寬 内高 X1
内部
安装空间
X2
外部
安装空间
R
最小
R
最大
d1最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265.19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293.94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322.70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351.44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380.18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408.95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437.69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466.46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495.20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523.96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552.70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581.44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610.21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638.95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667.72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696.46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725.22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753.97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782.71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811.47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840.21 EUR 
更多附件:
3D-CAD 样品索取 PDF 报价请求 价格清单 myCatalog
twisterband TB20.44.18——带锁的开放系统
产品代号:
旋转角 [°]:
twisterband  
部件编号 內寬 内高 X1
内部
安装空间
X2
外部
安装空间
R
最小
R
最大
d1最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276.71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306.71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336.72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366.72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396.73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426.74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456.72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486.72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516.73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546.73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576.74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606.74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636.73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666.73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696.74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726.74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756.75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786.75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816.76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846.74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876.75 EUR 
更多附件:
3D-CAD 样品索取 PDF 报价请求 价格清单 myCatalog
twisterband TB29.27.22——带锁的开放系统
产品代号:
旋转角 [°]:
twisterband  
部件编号 內寬 内高 X1
内部
安装空间
X2
外部
安装空间
R
最小
R
最大
d1最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249.51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282.88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316.28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349.65 EUR 
更多附件:
3D-CAD 样品索取 PDF 报价请求 价格清单 myCatalog
twisterband TB30.75.22——带锁的开放系统
产品代号:
旋转角 [°]:
twisterband  
部件编号 內寬 内高 X1
内部
安装空间
X2
外部
安装空间
R
最小
R
最大
d1最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365.81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398.04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430.28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462.51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494.74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526.95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559.18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591.41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623.65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655.85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688.08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720.32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752.55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784.78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 一经要求 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 一经要求 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 一经要求 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 一经要求 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 一经要求 
更多附件:
3D-CAD 样品索取 PDF 报价请求 价格清单 myCatalog
twisterband

twisterband 的实例

 

*水平安装方式