iglidur® 卡箍2 - 适用于高载荷

特性:

间隙小,精度高

由于斜的开口易于安装

材料:iglidur® M250

免维护和预知使用寿命

 
性能表

一般性能 单位 iglidur® M250 符合标准
密度 g/cm³ 1.14
颜色 碳黑色
在23℃时的吸水率,50% % 重量 1.4 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 7.6
对钢的运动摩擦系数 µ 0.1 - 0.3
p x v值,最大值(干运行) MPa x m/s 0.12

机械性能
弹性模量 MPa 2,700 DIN 53457
抗拉强度(20℃) MPa 112 DIN 53452
抗压强度 MPa 52
最大静态表面压力(20℃) MPa 20
邵氏D硬度 79 DIN 53505

物理和热性能
连续工作时的最高温度 °C 80
短时运行时的最高温度 °C 170
最低运行温度 °C -40
导热性 [W/m x K] 0.24 ASTM C 177
热膨胀系数 [K-1 x 10-5 ] 10 DIN 53752

导电性能
体电阻率 Ωcm > 1013 DIN IEC 93
面电阻率 Ω > 1011 DIN 53482

 
 

iglidur® - 卡箍轴承2,米制

产品代号:
d1 [mm]:
尺寸[毫米]
产品代码 d1 d1* d2** d3 d3 b1 b1 b2 b2    
    公差     公差   公差   公差    
 MYM-04-04 4 +0,025/+0,075 5,2 7,0 +/- 0,40 4 -0,40 0,6 -0,13 一经要求 
 MYM-05-05 5 +0,025/+0,075 6,2 8,0 +/- 0,40 5 -0,40 0,6 -0,13 一经要求 
 MYM-06-06 6 +0,025/+0,075 7,2 9,5 +/- 0,40 6 -0,40 0,6 -0,13 一经要求 
 MYM-08-08 8 +0,025/+0,075 9,6 12,0 +/- 0,40 8 -0,40 0,8 -0,13 一经要求 
 MYM-10-10 10 +0,025/+0,075 11,6 15,0 +/- 0,40 10 -0,40 0,8 -0,13 一经要求 
 MYM-12-12 12 +0,025/+0,075 13,6 18,0 +/- 0,40 12 -0,40 0,8 -0,13 一经要求 
 MYM-14-14 14 +0,025/+0,075 15,6 21,0 +/- 0,40 14 -0,40 0,8 -0,13 一经要求 
 MYM-16-16 16 +0,025/+0,075 17,6 24,0 +/- 0,40 16 -0,40 0,8 -0,13 一经要求 
 MYM-20-20 20 +0,025/+0,075 21,6 30,0 +/- 0,40 20 -0,40 0,8 -0,13 一经要求 
 MYM-25-25 25 +0,025/+0,075 27,4 37,5 +/- 0,40 25 -0,40 1,2 -0,13 一经要求 
更多附件:
3D-CAD PDF 报价请求 价格清单
*d1是指压入推荐的基座孔 d2+0.005毫米后用塞规测量的结果。
**推荐基座孔公差:h9

iglidur® 卡箍轴承2,英制

产品代号:
b1 [inch]:
尺寸[英寸]
产品代码 d1 d1* d2** d3 d3 b1 b1 b2 b2    
    公差     公差   公差   公差    
 MYI-03-03 3/16 +0,03 0,2339 19/61 +/- 0,40 3/16 -0,016 0,0252 -0,13 一经要求 
 MYI-04-04 1/4 +0,03 0,2965 13/32 +/- 0,40 1/4 -0,016 0,0252 -0,13 一经要求 
 MYI-05-05 5/16 +0,03 0,3744 1/2 +/- 0,40 5/16 -0,017 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-06-06 3/8 +0,03 0,4370 19/32 +/- 0,40 3/8 -0,017 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-07-07 7/16 +0,03 0,4996 21/32 +/- 0,40 7/16 -0,017 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-08-06 1/2 +0,03 0,5618 3/8 +/- 0,40 3/4 -0,018 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-08-08 1/2 +0,03 0,5618 3/4 +/- 0,40 1/2 -0,018 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-10-07 5/8 +0,03 0,6870 15/16 +/- 0,40 7/16 -0,018 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-10-10 5/8 +0,03 0,6870 15/16 +/- 0,40 5/8 -0,018 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-10-18 5/8 +0,03 0,6870 15/16 +/- 0,40 1 1/8 -0,018 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-12-12 3/4 +0,03 0,8118 1 1/8 +/- 0,40 3/4 -0,019 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-12-18 3/4 +0,03 0,8118 1 1/8 +/- 0,40 1 1/8 -0,019 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-14-7,5 7/8 +0,03 0,9370 1 5/16 +/- 0,40 15/32 -0,019 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-14-14 7/8 +0,03 0,9370 1 5/16 +/- 0,40 7/8 -0,019 0,0299 -0,13 一经要求 
 MYI-16-14 1 +0,03 1,0933 1 1/2 +/- 0,40 7/8 -0,020 0,0449 -0,13 一经要求 
 MYI-16-16 1 +0,03 1,0933 1 +/- 0,40 1 -0,020 0,0449 -0,13 一经要求 
更多附件:
3D-CAD PDF 报价请求 价格清单
*d1是指压入推荐的基座孔 d2+0.005毫米后用塞规测量的结果。
**推荐基座孔公差:h9

在选择你的邮政区号以后,我们就可以立刻派相关工作人员与你联系。

邮政编码: 提交

igus® 联系人 +86 (0) 21-51303100给igus® 公司发E-Mail

我的易格斯

3D CAD在线样本产品查询器使用寿命估算2010年新品应用实例咨询专家为何要用 iglidur®询价/订货在线选型 根据型号查询样品/样本下载金手臂竞赛

超过80,000种产品常备库存!每天的供货与咨询时间为9-18点!

网络订购业务条款 地址